| INT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 79 | 79 | 1 | |
| 2 | 75 | 37.5 | 75 | 1 | |
| 1 | 70 | 70 | 70 | 1 | |
| 1 | 68 | 68 | 68 | 1 | |
| 2 | 63 | 31.5 | 43 | 0 | |
| 1 | 61 | 61 | 61 | 0 | |
| 1 | 58 | 58 | 58 | 1 | |
| 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | |
| 1 | 51 | 51 | 51 | 1 | |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 2 | |
| 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | |
| 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | |
| 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | |
| 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | |
| 2 | 44 | 22 | 27 | 0 | |
| 1 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
| 1 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
| 1 | 42 | 42 | 42 | 1 | |
| 1 | 41 | 41 | 41 | 1 | |
| 1 | 40 | 40 | 40 | 1 | |
| 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
| 1 | 39 | 39 | 39 | 1 | |
| 1 | 39 | 39 | 39 | 0 | |
| 1 | 38 | 38 | 38 | 1 | |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 1 | |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | |
| 1 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
| 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| 1 | 34 | 34 | 34 | 0 | |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 1 | |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
| 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
| 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
| 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | |
| 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | |
| 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
| 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
| 1 | 26 | 26 | 26 | 1 | |
| 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 1 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
| 1 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
| 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 1 | 24 | 24 | 24 | 1 |































