| INT RETURNS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 88 | 17.6 | 42 | 1 | |
| 8 | 3 | 80 | 26.7 | 39 | 1 | |
| 8 | 2 | 76 | 38 | 50 | 2 | |
| 8 | 2 | 68 | 34 | 61 | 0 | |
| 8 | 1 | 68 | 68 | 68 | 1 | |
| 8 | 3 | 67 | 22.3 | 36 | 1 | |
| 7 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 7 | 3 | 43 | 14.3 | 25 | 0 | |
| 8 | 2 | 40 | 20 | 35 | 1 | |
| 8 | 1 | 38 | 38 | 38 | 1 | |
| 8 | 2 | 37 | 18.5 | 28 | 0 | |
| 8 | 2 | 36 | 18 | 26 | 0 | |
| 4 | 2 | 36 | 18 | 36 | 0 | |
| 8 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| 7 | 5 | 35 | 7 | 20 | 1 | |
| 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
| 8 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
| 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
| 3 | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 0 | |
| 7 | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 5 | 2 | 18 | 9 | 18 | 0 | |
| 7 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| 7 | 3 | 16 | 5.3 | 16 | 0 | |
| 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | |
| 7 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | |
| 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
































