| INT RETURNS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 102 | 34 | 58 | 1 | |
| 7 | 5 | 88 | 17.6 | 42 | 1 | |
| 8 | 3 | 80 | 26.7 | 39 | 1 | |
| 4 | 1 | 79 | 79 | 79 | 1 | |
| 8 | 2 | 76 | 38 | 50 | 2 | |
| 3 | 2 | 75 | 37.5 | 75 | 1 | |
| 6 | 3 | 71 | 23.7 | 51 | 1 | |
| 6 | 1 | 70 | 70 | 70 | 1 | |
| 6 | 2 | 69 | 34.5 | 42 | 0 | |
| 8 | 2 | 68 | 34 | 61 | 0 | |
| 8 | 1 | 68 | 68 | 68 | 1 | |
| 8 | 3 | 67 | 22.3 | 36 | 1 | |
| 6 | 2 | 65 | 32.5 | 40 | 2 | |
| 3 | 2 | 63 | 31.5 | 43 | 0 | |
| 6 | 2 | 59 | 29.5 | 40 | 0 | |
| 1 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | |
| 6 | 2 | 52 | 26 | 47 | 0 | |
| 3 | 1 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
| 7 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 5 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | |
| 6 | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | |
| 6 | 1 | 46 | 46 | 46 | 0 | |
| 7 | 3 | 43 | 14.3 | 25 | 0 | |
| 5 | 1 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
| 7 | 1 | 41 | 41 | 41 | 1 | |
| 8 | 2 | 40 | 20 | 35 | 1 | |
| 5 | 1 | 39 | 39 | 39 | 0 | |
| 8 | 1 | 38 | 38 | 38 | 1 | |
| 7 | 3 | 38 | 12.7 | 23 | 0 | |
| 5 | 3 | 37 | 12.3 | 19 | 0 | |
| 8 | 2 | 37 | 18.5 | 28 | 0 | |
| 8 | 2 | 36 | 18 | 26 | 0 | |
| 7 | 5 | 36 | 7.2 | 19 | 1 | |
| 4 | 2 | 36 | 18 | 36 | 0 | |
| 8 | 1 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
| 7 | 5 | 35 | 7 | 20 | 1 | |
| 5 | 2 | 33 | 16.5 | 33 | 1 | |
| 4 | 1 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
| 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| 6 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| 6 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
| 3 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | |
| 5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 1 | |
| 6 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
| 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 6 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |
| 5 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |
| 8 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 5 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 |






































