| SCORING | TD | 2pt | P/G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 42 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 18 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4.7 | 14 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |

























