| KICK-OFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 183 | 36.6 | 88 | 1 | |
| 4 | 130 | 32.5 | 94 | 1 | |
| 3 | 99 | 33 | 55 | 0 | |
| 5 | 86 | 17.2 | 21 | 0 | |
| 1 | 79 | 79 | 79 | 1 | |
| 4 | 71 | 17.8 | 35 | 0 | |
| 2 | 67 | 33.5 | 34 | 0 | |
| 4 | 65 | 16.3 | 43 | 0 | |
| 3 | 65 | 21.7 | 25 | 0 | |
| 2 | 63 | 31.5 | 38 | 0 | |
| 2 | 63 | 31.5 | 47 | 0 | |
| 2 | 58 | 29 | 29 | 0 | |
| 2 | 54 | 27 | 46 | 0 | |
| 2 | 52 | 26 | 29 | 0 | |
| 2 | 49 | 24.5 | 25 | 0 | |
| 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | |
| 3 | 47 | 15.7 | 21 | 0 | |
| 2 | 44 | 22 | 24 | 0 | |
| 3 | 43 | 14.3 | 22 | 0 | |
| 2 | 42 | 21 | 30 | 0 | |
| 2 | 41 | 20.5 | 33 | 0 | |
| 2 | 38 | 19 | 26 | 0 | |
| 2 | 37 | 18.5 | 25 | 0 | |
| 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | |
| 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | |
| 2 | 35 | 17.5 | 23 | 0 | |
| 3 | 35 | 11.7 | 27 | 0 | |
| 2 | 34 | 17 | 23 | 0 | |
| 2 | 34 | 17 | 19 | 0 | |
| 1 | 34 | 34 | 34 | 0 | |
| 1 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
| 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| 3 | 30 | 10 | 17 | 0 | |
| 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | |
| 2 | 27 | 13.5 | 18 | 0 | |
| 2 | 27 | 13.5 | 17 | 0 | |
| 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
| 2 | 24 | 12 | 13 | 0 | |
| 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 2 | 23 | 11.5 | 19 | 0 | |
| 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 2 | 20 | 10 | 12 | 0 | |
| 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| 2 | 18 | 9 | 13 | 0 | |
| 1 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
| 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
| 2 | 17 | 8.5 | 14 | 0 | |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |

























