| INT RETURNS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 62 | 62 | 62 | 0 | |
| 4 | 1 | 49 | 49 | 49 | 0 | |
| 7 | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | |
| 6 | 1 | 39 | 39 | 39 | 0 | |
| 7 | 2 | 39 | 19.5 | 34 | 0 | |
| 7 | 5 | 35 | 7 | 34 | 0 | |
| 6 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| 6 | 1 | 26 | 26 | 26 | 1 | |
| 7 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |
| 4 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| 7 | 3 | 13 | 4.3 | 13 | 0 | |
| 7 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |













