| INT RETURNS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 89 | 89 | 89 | 1 | |
| 8 | 2 | 81 | 40.5 | 76 | 0 | |
| 8 | 6 | 65 | 10.8 | 34 | 1 | |
| 8 | 1 | 62 | 62 | 62 | 0 | |
| 8 | 1 | 54 | 54 | 54 | 0 | |
| 7 | 2 | 51 | 25.5 | 29 | 0 | |
| 5 | 1 | 49 | 49 | 49 | 0 | |
| 8 | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | |
| 7 | 1 | 39 | 39 | 39 | 0 | |
| 8 | 2 | 39 | 19.5 | 34 | 0 | |
| 8 | 1 | 38 | 38 | 38 | 0 | |
| 7 | 1 | 26 | 26 | 26 | 1 | |
| 8 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |
| 5 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| 4 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
| 8 | 3 | 13 | 4.3 | 13 | 0 | |
| 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
| 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |


















