| FUMBLE RETURNS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2 | 81 | 40.5 | 32 | 0 | |
| 9 | 2 | 56 | 28 | 2 | 1 | |
| 31 | 1 | 51 | 51 | 64 | 1 | |
| 5 | 1 | 44 | 44 | 1 | 1 | |
| 29 | 1 | 43 | 43 | 2 | 1 | |
| 30 | 2 | 36 | 18 | 8 | 0 | |
| 24 | 1 | 29 | 29 | 2 | 0 | |
| 28 | 2 | 26 | 13 | 8 | 0 | |
| 11 | 1 | 25 | 25 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | |
| 37 | 1 | 20 | 20 | 4 | 0 | |
| 10 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
| 40 | 1 | 11 | 11 | 32 | 0 | |
| 39 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | |
| 18 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 27 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |





















