| RUSHING | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 252 | 126.0 | 2 | 0 | 1-1 | 49 | 6.8 | 2.9 | |
| 1 | 8 | 107 | 107.0 | 3 | 0 | 1-1 | 51 | 13.4 | 12.3 | |
| 1 | 17 | 93 | 93.0 | 0 | 0 | 0-0 | 16 | 5.5 | -2.2 | |
| 2 | 13 | 89 | 44.5 | 1 | 0 | 0-0 | 18 | 6.8 | 8.3 | |
| 2 | 11 | 33 | 16.5 | 1 | 0 | 1-1 | 9 | 3 | -2.2 | |
| 1 | 12 | 30 | 30.0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 2.5 | -2.2 | |
| 1 | 5 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 5 | -2.2 | |
| 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 5 | -0.3 | |
| 2 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | -0.5 | |
| 1 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 0.2 |









