| RECEIVING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 230 | 115.0 | 28.8 | 2 | 1 | 76 | |
| 2 | 7 | 173 | 86.5 | 24.7 | 2 | 1 | 60 | |
| 2 | 12 | 172 | 86.0 | 14.3 | 2 | 0 | 43 | |
| 2 | 12 | 147 | 73.5 | 12.3 | 0 | 0 | 23 | |
| 1 | 8 | 145 | 145.0 | 18.1 | 1 | 0 | 46 | |
| 2 | 7 | 102 | 51.0 | 14.6 | 1 | 0 | 62 | |
| 2 | 7 | 95 | 47.5 | 13.6 | 2 | 0 | 24 | |
| 2 | 2 | 56 | 28.0 | 28.0 | 2 | 0 | 34 | |
| 2 | 5 | 56 | 28.0 | 11.2 | 1 | 0 | 33 | |
| 1 | 1 | 54 | 54.0 | 54.0 | 0 | 0 | 54 | |
| 2 | 8 | 52 | 26.0 | 6.5 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 | 2 | 45 | 45.0 | 22.5 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 4 | 35 | 17.5 | 8.8 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 4 | 25 | 25.0 | 6.3 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | 4 | 25 | 12.5 | 6.3 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 2 | 24 | 24.0 | 12.0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 3 | 21 | 10.5 | 7.0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 1 | 15 | 7.5 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 4 | 12 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 10 | 5.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 3 |


















