| RECEIVING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 70 | 70.0 | 23.3 | 1 | 0 | 62 | |
| 1 | 4 | 59 | 59.0 | 14.8 | 1 | 0 | 33 | |
| 1 | 2 | 56 | 56.0 | 28.0 | 2 | 0 | 34 | |
| 1 | 1 | 54 | 54.0 | 54.0 | 0 | 0 | 54 | |
| 1 | 3 | 54 | 54.0 | 18.0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 2 | 45 | 45.0 | 22.5 | 0 | 0 | 31 | |
| 1 | 2 | 24 | 24.0 | 12.0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 3 | 16 | 16.0 | 5.3 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 4 | 12 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | 10 |







