| RECEIVING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 230 | 115.0 | 28.8 | 2 | 1 | 76 | |
| 1 | 6 | 153 | 153.0 | 25.5 | 2 | 1 | 60 | |
| 2 | 7 | 102 | 51.0 | 14.6 | 1 | 0 | 62 | |
| 2 | 2 | 56 | 28.0 | 28.0 | 2 | 0 | 34 | |
| 2 | 5 | 56 | 28.0 | 11.2 | 1 | 0 | 33 | |
| 1 | 1 | 54 | 54.0 | 54.0 | 0 | 0 | 54 | |
| 1 | 4 | 51 | 51.0 | 12.8 | 0 | 0 | 23 | |
| 1 | 2 | 45 | 45.0 | 22.5 | 0 | 0 | 31 | |
| 1 | 4 | 38 | 38.0 | 9.5 | 1 | 0 | 17 | |
| 1 | 4 | 35 | 35.0 | 8.8 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 4 | 25 | 12.5 | 6.3 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 2 | 24 | 24.0 | 12.0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1 | 3 | 21 | 21.0 | 7.0 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 1 | 19 | 19.0 | 19.0 | 1 | 0 | 19 | |
| 2 | 1 | 15 | 7.5 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 4 | 12 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | 10 | |
| 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 3 | 10 | 10.0 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 |














