| PASSING | C/ATT | Avg | RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50/89 | 747 | 8.4 | 8 | 0 | 113.8 | |
| 3 | 51/76 | 641 | 8.4 | 6 | 1 | 114.0 | |
| 3 | 37/54 | 610 | 11.3 | 6 | 2 | 127.9 | |
| 3 | 47/93 | 595 | 6.4 | 7 | 2 | 87.0 | |
| 3 | 45/83 | 567 | 6.8 | 3 | 3 | 72.7 | |
| 4 | 35/90 | 562 | 6.2 | 7 | 3 | 72.5 | |
| 3 | 23/53 | 257 | 4.8 | 1 | 4 | 33.3 | |
| 3 | 19/49 | 197 | 4.0 | 0 | 5 | 11.6 | |
| 3 | 11/23 | 158 | 6.9 | 1 | 0 | 85.1 | |
| 3 | 9/21 | 95 | 4.5 | 1 | 1 | 52.7 | |
| 3 | 3/5 | 77 | 15.4 | 1 | 0 | 143.8 | |
| 3 | 4/11 | 38 | 3.5 | 0 | 0 | 46.8 | |
| 3 | 1/1 | 36 | 36.0 | 0 | 0 | 118.8 | |
| 4 | 1/1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 | 118.8 |









