| PASSING | C/ATT | Avg | RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34/59 | 534 | 9.1 | 7 | 0 | 127.4 | |
| 3 | 27/61 | 466 | 7.6 | 6 | 2 | 89.9 | |
| 2 | 37/54 | 455 | 8.4 | 4 | 1 | 111.3 | |
| 2 | 38/70 | 438 | 6.3 | 4 | 1 | 86.5 | |
| 2 | 30/53 | 392 | 7.4 | 2 | 1 | 84.8 | |
| 2 | 20/33 | 365 | 11.1 | 3 | 2 | 103.7 | |
| 2 | 13/28 | 172 | 6.1 | 0 | 3 | 26.8 | |
| 2 | 11/23 | 158 | 6.9 | 1 | 0 | 85.1 | |
| 2 | 12/25 | 147 | 5.9 | 0 | 3 | 27.0 | |
| 3 | 9/21 | 95 | 4.5 | 1 | 1 | 52.7 | |
| 2 | 3/5 | 77 | 15.4 | 1 | 0 | 143.8 | |
| 2 | 1/1 | 36 | 36.0 | 0 | 0 | 118.8 | |
| 3 | 1/1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 | 118.8 |








