| PASSING | C/ATT | Avg | RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103/175 | 1492 | 8.5 | 14 | 0 | 113.3 | |
| 5 | 69/105 | 1128 | 10.7 | 15 | 2 | 133.3 | |
| 4 | 74/111 | 1026 | 9.2 | 10 | 2 | 118.7 | |
| 5 | 55/123 | 762 | 6.2 | 7 | 3 | 74.0 | |
| 3 | 47/93 | 595 | 6.4 | 7 | 2 | 87.0 | |
| 4 | 46/88 | 591 | 6.7 | 3 | 4 | 66.1 | |
| 4 | 36/83 | 402 | 4.8 | 1 | 5 | 37.3 | |
| 3 | 23/53 | 257 | 4.8 | 1 | 4 | 33.3 | |
| 3 | 9/21 | 95 | 4.5 | 1 | 1 | 52.7 | |
| 5 | 3/5 | 77 | 15.4 | 1 | 0 | 143.8 | |
| 4 | 8/16 | 65 | 4.1 | 0 | 0 | 60.7 | |
| 4 | 4/11 | 38 | 3.5 | 0 | 0 | 46.8 | |
| 3 | 1/1 | 36 | 36.0 | 0 | 0 | 118.8 | |
| 5 | 1/1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 | 118.8 | |
| 1 | 2/3 | 8 | 2.7 | 0 | 1 | 30.6 |








