| SCORING | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 18 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |










