| RUSHING | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 159 | 159.0 | 1 | 0 | 0-0 | 80 | 10.6 | |
| 2 | 30 | 143 | 71.5 | 1 | 0 | 1-1 | 22 | 4.8 | |
| 1 | 14 | 130 | 130.0 | 2 | 0 | 0-0 | 69 | 9.3 | |
| 2 | 19 | 99 | 49.5 | 1 | 2 | 0-0 | 13 | 5.2 | |
| 2 | 17 | 63 | 31.5 | 2 | 0 | 0-0 | 37 | 3.7 | |
| 2 | 15 | 54 | 27.0 | 0 | 0 | 1-1 | 20 | 3.6 | |
| 2 | 15 | 53 | 26.5 | 3 | 0 | 0-0 | 21 | 3.5 | |
| 2 | 7 | 35 | 17.5 | 0 | 0 | 1-0 | 22 | 5 | |
| 1 | 10 | 33 | 33.0 | 1 | 0 | 1-0 | 15 | 3.3 | |
| 1 | 4 | 22 | 22.0 | 0 | 0 | 0-0 | 11 | 5.5 | |
| 2 | 1 | 20 | 10.0 | 0 | 0 | 0-0 | 20 | 20 | |
| 1 | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 |









