| PASSING | C/ATT | Avg | RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 74/124 | 787 | 6.3 | 7 | 2 | 90.4 | |
| 5 | 69/114 | 771 | 6.8 | 9 | 2 | 99.7 | |
| 5 | 51/109 | 516 | 4.7 | 6 | 3 | 67.7 | |
| 5 | 31/63 | 406 | 6.4 | 7 | 2 | 93.8 | |
| 2 | 34/64 | 331 | 5.2 | 2 | 1 | 71.8 | |
| 5 | 19/48 | 164 | 3.4 | 3 | 3 | 44.1 | |
| 5 | 14/35 | 130 | 3.7 | 0 | 1 | 39.0 | |
| 3 | 11/20 | 114 | 5.7 | 0 | 1 | 50.8 | |
| 5 | 8/28 | 69 | 2.5 | 1 | 3 | 11.9 | |
| 2 | 5/11 | 58 | 5.3 | 1 | 0 | 92.2 | |
| 2 | 3/6 | 22 | 3.7 | 0 | 1 | 19.4 | |
| 6 | 2/12 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 39.6 | |
| 1 | 1/1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 112.5 |




