| PASSING | G | C/ATT | Yds | Yds/G | Cmp % | Avg | TD | Int | Lg | Sacks | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 158/258 | 2279 | 284.9 | 61.2 | 8.8 | 30 | 0 | 56 | 7-58 | 128.7 |
![]() | 8 | 135/212 | 2147 | 268.4 | 63.7 | 10.1 | 28 | 4 | 70 | 6-42 | 129.1 |
![]() | 8 | 169/258 | 2051 | 256.4 | 65.5 | 7.9 | 25 | 7 | 68 | 8-57 | 110.8 |
![]() | 8 | 125/238 | 1730 | 216.3 | 52.5 | 7.3 | 13 | 6 | 79 | 15-107 | 83.8 |
![]() | 8 | 96/194 | 1454 | 181.8 | 49.5 | 7.5 | 20 | 3 | 65 | 13-75 | 102.5 |
![]() | 8 | 98/186 | 1151 | 143.9 | 52.7 | 6.2 | 7 | 10 | 83 | 7-46 | 61.9 |
![]() | 8 | 85/202 | 881 | 110.1 | 42.1 | 4.4 | 3 | 14 | 60 | 10-63 | 31.4 |
![]() | 8 | 56/140 | 605 | 75.6 | 40.0 | 4.3 | 5 | 10 | 46 | 12-86 | 35.6 |







