| INT RETURNS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 91 | 30.3 | 64 | 0 | |
| 1 | 1 | 44 | 44 | 44 | 0 | |
| 2 | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
| 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |
| 2 | 2 | 22 | 11 | 22 | 0 | |
| 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
| 2 | 2 | 16 | 8 | 16 | 0 | |
| 2 | 3 | 16 | 5.3 | 16 | 0 | |
| 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
| 2 | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 | |
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |














