| PAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 26 | 72.2 | 4.5 | |
| 7 | 31 | 26 | 83.9 | 4.4 | |
| 7 | 27 | 25 | 92.6 | 3.9 | |
| 8 | 20 | 17 | 85.0 | 2.5 | |
| 5 | 15 | 13 | 86.7 | 3 | |
| 8 | 15 | 12 | 80.0 | 1.9 | |
| 8 | 9 | 6 | 66.7 | 1.1 | |
| 7 | 9 | 6 | 66.7 | 1.3 | |
| 4 | 7 | 4 | 57.1 | 1.8 | |
| 8 | 5 | 5 | 100.0 | 0.6 | |
| 7 | 5 | 5 | 100.0 | 0.7 | |
| 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0.4 | |
| 7 | 3 | 2 | 66.7 | 0.4 | |
| 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0.3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0.3 |








