| PASSING | C/ATT | Avg | RTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 108/173 | 1580 | 9.1 | 21 | 1 | 129.3 | |
| 6 | 90/198 | 1242 | 6.3 | 15 | 6 | 78.7 | |
| 5 | 33/62 | 515 | 8.3 | 3 | 2 | 83.7 | |
| 6 | 31/63 | 419 | 6.7 | 4 | 1 | 85.4 | |
| 4 | 40/64 | 417 | 6.5 | 5 | 2 | 94.3 | |
| 2 | 35/65 | 351 | 5.4 | 1 | 2 | 61.8 | |
| 3 | 26/55 | 316 | 5.7 | 3 | 2 | 68.4 | |
| 1 | 17/25 | 202 | 8.1 | 1 | 0 | 105.8 | |
| 3 | 1/1 | 14 | 14.0 | 1 | 0 | 158.3 |








